domingo, 22 de mayo de 2011

CLASIFICACION 10 KM ARANA

CLASIFICACION 10 KM ARANA

Luis Reinoso 29,31

Carlos Ignacio Oliva 30,18

Jorge Tofani 32,23

Lucas Bylo 32,35

Alejandro Zangla 33,08

Leandro Voltllina 33,15

Juan Ignacio Fecha 33,42

Fernando Marino 35,00

Eduardo Cresta 35,30

Lautaro Reyes 35,45

Angel Omar Ferreira 36,57

Hernan Oviedo 37,12

Norma Suarez 37,33

Vicente Belvedere 39,34

Carlos Antoniuk 39,59

Nahuel Fortino 41,11

Paula Castomno 41,46

Carlos Lopez 42,41

Fernando Acosta 42,42

Ailen Seran 42,43

Ingnacio Ramirez 43,10

Dario Bruno 44,09

Rosana Linares 44,58

Ricardo Vedoya 45,22

Victoria Melita 45,32

Walter Perez 45,37

Agustina Correa 46,00

Gabriela Ferrazzuolo 46,01

Lorena Adolfi 46,20

Mariela Boccia 47,12

Washington Rojas 47,25

Salomon Fainland 47,47

Guillermo Bianchi 49,20

Andrea Ciacia 50,47

Marcelo Rezala 50,48

Victor Garcia 52,36

Celina Virasoro 52,47

Ruben Oltolina 54,46

Juan Esquinque 57,15

CLASIFICACION 4 KM DAMAS

Cesarina Poggio

Ailen Seran

Elizabeth Ruiz Velasquez

CLASIFICACION 4 KM CABALLEROS

Daniel Vahnovan

Mariano Ramirez

Joaquin Acosta

Vicente Belvedere

lunes, 21 de marzo de 2011

CLASIFICACION DE LOS 14 KM

POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 6 LARRAURI EDUARDO 50,47
2 21 NAUDE CORUS 51,4
3 7 OLTOLINA LEANDRO 53
4 20 GABINI JUAN 55,15
5 61 VICENTE NESTOR 55,15
6 3 JAZMIN DAVID 59,41
7 224 MERCAPIDE/CRESTA 55,55
8 40 FERREYRA ANGEL 1,00,00
9 45 ALVEZ CARLOS 1,16,00
10 46 FRANZOSI MARIN 1,30,12
11 136 SPIKERMAN VALERIA 1,55,08
12 62 ACEVEDO JUAN CARLOS 1,01,23
13 24 TORRES DAMIAN 1,01,23
14 204 PEREZ/FERNANDEZ 1,01,45
15 48 MARTIN GABRIEL 1,02,18
16 14 MILNE ALAN 1,03,17
17 57 PUIS DANIEL 1,04,14
18 4 BARRIOS SERGIO 1,04,26
19 234 MASTROIANI/DUARTE 1,04,45
20 2 VILLAVICENCIO NAHUEL 1,05,20
21 11 TORRACA PATRICIO 1,07,42
22 59 MOSETTI ERNESTO 1,07,53
23 16 ALI MAURICIO 1,08,07
24 47 DADDARIO ELIAS 1,08,46
25 42 GADANO FERNANDO 1,08,47
26 137 PEREYRA ELISABETH 1,08,49
27 36 RONCHI FABIAN 1,08,50
28 103 SARABINO MALI 1,09,11
29 41 CANDELO SERGIO 1,09,15
30 225 PACHIALAT/FRONTINI 1,09,55
31 56 BREM RAFAEL 1,10,31
32 9 RIVALDI CRISTIAN 1,11,19
33 15 LANDABURU PEDRO 1,11,20
34 39 SPINELLI CLAUDIO 1,11,30
35 SANTOS FEDERICO 1,12,00
36 223 IRIGOITY/ORLANDONI 1,12,21
37 212 FERRARA/SANTOS 1,12,26
38 5 CAMBRES FEDERICO 1,12,27
39 206 GERMANO/DIAZ 1,13,08
40 232 SARMIENTO/FERREYRA 1,13,45
41 58 GAMALEN SERGIO 1,13,55
42 22 LESPADE EZEQUIEL 1,13,55
43 105 FERRAZUOLO GABRIELA 1,14,08
44 233 LAGO/DANO 1,14,08
45 29 TORRACA JUAN PABLO 1,15,07
46 64 BINEWIES JUAN 1,15,41
47 217 D ANA/BILACIERI 1,16,08
48 156 NIEVAS MONICA 1,16,09
49 1 SALABERRY ALFREDO 1,16,10
50 55 SIFFREDI LUIS 1,16,54
51 54 BRIZUELA MARCELO 1,17,14
52 154 BRAVO ADRIANA 1,17,57
53 38 MUÑOZ PEREZ WALTER 1,17,57
54 148 CAMPOS SILVIA 1,18,45
55 65 GODOY FRANCISCO 1,19,10
56 30 LIO JOSE ALBERTO 1,20,45
57 50 MORENO JOSE 1,20,53
58 31 GRECCO WALTER 1,21,16
59 33 GRECCO OMAR 1,21,16
60 155 CHIEZZI ANA 1,21,20
61 17 CASELLA MARTIN 1,21,23
62 153 PACHECO MARIANA 1,22,47
63 135 CAÑETE JULIA 1,23,15
64 37 SERUN RAUL 1,23,16
65 18 MARIN DIEGO 1,23,30
66 34 BARRENGO ANIBAL 1,24,00
67 12 CASORLA ADRIAN 1,25,09
68 200 VALENCIA/MARCELO 1,26,20
69 108 MELITA VICTORIA 1,27,11
70 235 ROJAS/ALCARAZ 1,27,30
71 145 CORBALAN SUSANA 1,28,20
72 25 FLORES MIGUEL 1,29,28
73 130 MOLINARI ROMINA 1,30,00
74 150 FORNAROLI EUGENIA 1,30,11
75 152 BAUDRI MIRIAM 1,30,11
76 151 BOREAN MARISA 1,30,11
77 114 GAMINO AGOSTINA 1,33,31
78 149 1,34,49
79 147 MAYO MARISA 1,34,49
80 124 1,35,16
81 140 PLON CINTIA 1,35,18
82 158 MARTINEZ JULIA 1,35,51
83 157 DIZCUNZOLO ANALIA 1,35,51
84 49 RIQUELME JUAN 1,36,39
85 205 HERAS/SANDIN 1,38,29
86 257 MIGONI GLADIS 1,44,40

sábado, 26 de febrero de 2011

CLASIFICACION 7 KM

CLASIFICACION 7 KM
P N TIEMPO
1 325 VICTOR OSCAR GARCIA 44.21
2 324 MARTIN PAEZ 46.15
3 351 MARIANA DELLAPE 47.09
4 308 GUSTAVO TERIZ 47.19
5 318 GUSTAVO MESINA 48.43
6 344 ALEJANDRA MUÑOZ 49.03
7 335 ANA SCAPOLL 49.05
8 345 ROXANA APPLLA 49.20
9 327 JOAQUIN ACOSTA 51.16
10 326 FERNANDO ACOSTA 59.49
11 312 CARLOS TOLEDO 1.01.35
12 322 OSVALDO VACA 1.02.14
13 310 GUILLERMO GAMBERRA 1.02.18
14 304 BERNARDO MEZDORF 1.04.14
15 323 PABLO LA PLENA 1.04.17
16 305 ALEJANDRO BISIÑANO 1.06.16
17 321 DIEGO MOREL 1.10.24
18 354 CELINA LUCIA VIRASORO 1.10.31
19 340 SILVINA ANGIOND 1.11.30
20 329 LUIS EDUARDO 1.11.50
21 330 ANDRES ANIBAL 1.12.00
22 348 MARIEL SQUILIARIO 1.12.03
23 60 JUAN AZINIAN 1.19. 00
24 338 MABEL ZGIAIAN 1.19.02
25 309 RODRIGO VERDICHIO 1.26.06
26

martes, 2 de diciembre de 2008

ESTADISTICAS DE VISITAS

Estadisticas y contadores web gratis
Estadisticas Gratis